検索結果
建物1057件
811〜825棟表示
部屋数303室
プレスタイル入谷II 05/07
賃料
142,000円
管理費
8,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都台東区入谷2-4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2012年08月築 | 専有面積 | 40.61㎡ |
レジディア九段下Ⅱ 05/05
賃料
112,000円~160,000円
管理費
10,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 九段下駅 徒歩2分 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2012年01月築 | 専有面積 | 25.20㎡~38.53㎡ |
ガラ・ステーション蔵前 05/03
賃料
81,000円~84,000円
管理費
6,000円~8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都台東区蔵前4-14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 蔵前駅 徒歩1分 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩6分 JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 21.70㎡ |
ペントス神田五軒町 04/23
賃料
84,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都千代田区外神田6-16-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 JR山手線 御徒町駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 20.65㎡ |
ベルファース浅草橋 03/29
賃料
101,000円~157,000円
管理費
10,000円~12,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋1-31-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩1分 JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩2分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2015年02月築 | 専有面積 | 25.10㎡~40.43㎡ |
ラフィネ本郷 03/26
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-25-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1993年月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
グランイースト田原町 03/24
賃料
135,000円
管理費
9,500円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都台東区寿4-14-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩3分 都営浅草線 浅草駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2015年10月築 | 専有面積 | 41.23㎡ |
ハイシティ湯島恩田ビル 03/23
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 文京区湯島3-32-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩7分 JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 1989年09月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【築浅】ラフィスタ三ノ輪 03/21
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都台東区三ノ輪1-7-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩14分 都営浅草線 浅草駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2014年11月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
グリーンヒルズ浅草橋 03/21
賃料
92,000円
管理費
7,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋1-34-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩3分 JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩3分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2007年10月築 | 専有面積 | 26.50㎡ |
中銀本郷マンシオン 03/20
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区本郷5-28-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩9分 都営三田線 春日駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 1984年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
レガロ新御徒町ステーションパレス 03/15
賃料
119,000円
管理費
8,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都台東区台東4-25-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩6分 JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2005年08月築 | 専有面積 | 30.72㎡ |
シティパル 03/15
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区根津2-14-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩2分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上2階建て |
| 築年数 | 2001年01月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
パークアクシス浅草橋二丁目 03/11
賃料
102,000円~179,000円
管理費
8,000円~12,000円
間取り
1K~2DK
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋2-27-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩4分 都営浅草線 蔵前駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2011年12月築 | 専有面積 | 25.92㎡~47.67㎡ |









_id6094.webp)





