検索結果
建物584件
496〜510棟表示
部屋数783室
ノーブル音羽 05/19
賃料
154,000円
管理費
0円
間取り
1DK
| 所在地 | 文京区音羽2-4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上階建て |
| 築年数 | 1988年03月築 | 専有面積 | 43.73㎡ |
メゾン中島 05/18
賃料
88,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区根津2-20-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩2分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2006年08月築 | 専有面積 | 24.01㎡ |
日商岩井音羽マンション 05/16
賃料
500,000円
管理費
0円
間取り
4LDK
| 所在地 | 東京都文京区大塚2-4-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 年月築 1971年7月 | 専有面積 | 179.37㎡ |
尾高ビル 05/14
賃料
69,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区関口1-21-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上5階建て | |
| 築年数 | 年月築 1973年1月 | 専有面積 | 26.00㎡ |
ルネ文京白山 05/10
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2013年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
山本ビル 05/09
賃料
70,000円
管理費
5,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-8-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩6分 都営三田線 千石駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1984年04月築 | 専有面積 | 18.00㎡ |
九曜新大塚マンション 05/07
賃料
93,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区大塚6-14-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2008年09月築 | 専有面積 | 27.90㎡ |
THE RESIDENCE HONKOMAGOME 05/04
賃料
163,000円~170,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 文京区本駒込1-3- | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩2分 都営三田線 白山駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2024年03月築 | 専有面積 | 35.08㎡~36.03㎡ |
【新築】グランドメゾン目白坂テラス 05/04
賃料
450,000円
管理費
0円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口2-4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩15分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 63.73㎡ |
千石コートハウス 04/28
賃料
95,000円
管理費
5,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-37-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩11分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1993年03月築 | 専有面積 | 28.03㎡ |
豊島ヶ丘ハウス 04/27
賃料
113,000円
管理費
5,000円
間取り
2DK
| 所在地 | 東京都文京区大塚6-37-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 JR山手線 池袋駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 1975年01月築 | 専有面積 | 44.34㎡ |
レジデンス開運坂 04/24
賃料
110,000円
管理費
3,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区大塚5-37-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩12分 都営都電荒川線 向原駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1988年月築 | 専有面積 | 38.20㎡ |
クレストコート目白新坂レジデンス 04/20
賃料
172,000円~264,000円
管理費
15,000円~20,000円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口3-1-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2021年01月築 | 専有面積 | 38.34㎡~55.68㎡ |
フォレストイン千駄木 04/18
賃料
62,000円
管理費
2,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-29-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩2分 JR山手線 日暮里駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1987年10月築 | 専有面積 | 16.69㎡ |
































