検索結果
建物33件
1〜15棟表示
部屋数38室
レジディア文京千石 02/08
賃料
178,000円
管理費
20,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目45-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2003年02月築 | 専有面積 | 37.19㎡ |
モンテヴェール本駒込 02/07
賃料
70,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2丁目13-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1994年03月築 | 専有面積 | 19.00㎡ |
レニール本駒込 02/03
賃料
117,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-29-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 25.86㎡ |
Brillia ist 文京六義園 01/31
賃料
203,000円~233,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込6丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩8分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2023年09月築 | 専有面積 | 39.59㎡~46.39㎡ |
ラグジュアリーアパートメント文京千石Ⅱ 01/30
賃料
100,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石1-29-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩1分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩12分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2004年04月築 | 専有面積 | 23.93㎡ |
KDX文京千石レジデンス 01/19
賃料
93,000円
管理費
9,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込6-3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2005年08月築 | 専有面積 | 22.76㎡ |
エステージ六義園 01/12
賃料
140,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込6-5-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2001年06月築 | 専有面積 | 37.51㎡ |
フェアメゾン 01/10
賃料
102,000円
管理費
5,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区千石1丁目19-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩14分 都営三田線 白山駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1997年10月築 | 専有面積 | 31.04㎡ |
セントレジスM 12/13
三和第一ビル 12/09
賃料
96,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目39-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千石駅 徒歩1分 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2002年09月築 | 専有面積 | 25.33㎡ |
ル・リオン千石LINK(ル・リオン千石リンク) 11/28
賃料
105,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4-44-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2013年02月築 | 専有面積 | 25.47㎡ |
パークホームズ文京千石ステーションアリーナ 11/18
賃料
103,000円
管理費
8,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石1-27-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩1分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2005年01月築 | 専有面積 | 21.49㎡ |
パレステュディオシンシア文京千石 11/14
賃料
88,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石4-45-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2003年08月築 | 専有面積 | 20.70㎡ |
フロイデ文京千石 11/10
賃料
153,000円
管理費
7,500円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-45-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩8分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 35.13㎡ |































