検索結果
建物460件
76〜90棟表示
部屋数668室
レジディア千駄木 12/18
賃料
200,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都台東区谷中3-7-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩3分 JR山手線 日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2017年10月築 | 専有面積 | 40.48㎡ |
パークアクシス御茶ノ水ステージ 12/18
賃料
157,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-2-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て 地下2階 |
| 築年数 | 2006年02月築 | 専有面積 | 29.70㎡ |
ELSTANZA(エルスタンザ)文京根津 12/18
賃料
137,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区根津1-1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩1分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2016年09月築 | 専有面積 | 25.92㎡ |
ガリシアグランデ江戸川橋 12/16
賃料
110,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道2-5-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2014年02月築 | 専有面積 | 25.48㎡ |
パレステュディオ本郷後楽園 12/16
賃料
107,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷1丁目33-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2001年08月築 | 専有面積 | 20.40㎡ |
ブランズタワー文京小日向 12/16
賃料
350,000円
管理費
0円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区小日向4-2-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 茗荷谷駅 徒歩5分 江戸川橋駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上22階建て 地下3階 |
| 築年数 | 2013年09月築 | 専有面積 | 71.58㎡ |
グランリビオ ザ・レジデンス 12/16
賃料
230,000円
管理費
20,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-20-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩7分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2018年03月築 | 専有面積 | 40.57㎡ |
三組坂フラット 12/15
パレステージ文京江戸川橋 12/14
賃料
124,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道2-4-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江戸川橋駅 徒歩7分 神楽坂駅 徒歩11分 飯田橋駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2017年11月築 | 専有面積 | 30.01㎡ |
メインステージ早稲田 12/14
賃料
83,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区関口1-42-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩10分 都営都電荒川線 早稲田駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2000年03月築 | 専有面積 | 20.88㎡ |
【築浅】グランパークス本郷 12/14
賃料
108,000円
管理費
7,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷5丁目33-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 春日駅 徒歩3分 春日駅 徒歩3分 後楽園駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2021年05月築 | 専有面積 | 20.63㎡ |
レガリス文京大塚 12/14
賃料
116,000円
管理費
12,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区大塚4-19-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新大塚駅 徒歩6分 大塚駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2022年01月築 | 専有面積 | 25.46㎡ |
メインステージ御茶ノ水 12/14
賃料
96,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-32-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2001年02月築 | 専有面積 | 23.51㎡ |
ラシーネ・テラス文京千駄木 12/13
賃料
155,000円
管理費
5,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-52-(3) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2016年12月築 | 専有面積 | 39.97㎡ |






























