検索結果
建物326件
46〜60棟表示
部屋数453室
クレアシオン御茶ノ水 12/18
賃料
110,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-15-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2003年02月築 | 専有面積 | 30.23㎡ |
奈良コーポ 12/18
賃料
105,000円
管理費
5,000円
間取り
2DK
| 所在地 | 千駄木4-2-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1981年07月築 | 専有面積 | 46.30㎡ |
ELSTANZA(エルスタンザ)文京根津 12/18
賃料
137,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区根津1-1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩1分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2016年09月築 | 専有面積 | 25.92㎡ |
ガリシアグランデ江戸川橋 12/16
賃料
110,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道2-5-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2014年02月築 | 専有面積 | 25.48㎡ |
【築浅】カージェ文京千石 12/16
賃料
126,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石4-9-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩9分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2021年08月築 | 専有面積 | 25.08㎡ |
パレステュディオ本郷後楽園 12/16
賃料
107,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷1丁目33-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2001年08月築 | 専有面積 | 20.40㎡ |
GRANPASEO本郷壱岐坂(グランパセオ本郷壱岐坂) 12/15
賃料
147,000円
管理費
12,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2020年07月築 | 専有面積 | 25.75㎡ |
【築浅】アルファサイト御茶ノ水 12/15
賃料
142,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2020年08月築 | 専有面積 | 25.98㎡ |
パレステージ文京江戸川橋 12/14
賃料
124,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道2-4-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江戸川橋駅 徒歩7分 神楽坂駅 徒歩11分 飯田橋駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2017年11月築 | 専有面積 | 30.01㎡ |
【築浅】グランパークス本郷 12/14
賃料
108,000円
管理費
7,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷5丁目33-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 春日駅 徒歩3分 春日駅 徒歩3分 後楽園駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2021年05月築 | 専有面積 | 20.63㎡ |
レガリス文京大塚 12/14
賃料
116,000円
管理費
12,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区大塚4-19-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新大塚駅 徒歩6分 大塚駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2022年01月築 | 専有面積 | 25.46㎡ |
セントレジスM 12/13
WHARF文京茗荷谷 12/13
賃料
149,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区大塚4-12-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 30.93㎡ |
シーネクス本駒込 12/13
賃料
107,000円
管理費
18,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目28-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 本駒込駅 徒歩5分 千石駅 徒歩10分 白山駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2007年07月築 | 専有面積 | 22.82㎡ |




























