海野ビル
新着 08/19
| 所在地 | 東京都台東区谷中3-14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩5分 JR山手線 日暮里駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1986年04月築 | 専有面積 | 17.15㎡ |
| 所在地 | 東京都台東区谷中3-14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩5分 JR山手線 日暮里駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1986年04月築 | 専有面積 | 17.15㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目19番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩11分 JR山手線 田端駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上7階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1976年05月築 | 専有面積 | 34.99㎡~35.68㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区弥生1-5-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩9分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2018年03月築 | 専有面積 | 24.73㎡ |
| 所在地 | 文京区本駒込4-25-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩10分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上階建て |
| 築年数 | 2016年07月築 | 専有面積 | 30.00㎡ |
| 所在地 | 東京都台東区谷中3-7-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩3分 JR山手線 日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2017年10月築 | 専有面積 | 28.66㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-21-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩8分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2015年08月築 | 専有面積 | 40.76㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区根津2-31-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1979年08月築 | 専有面積 | 20.00㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-22-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩6分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩6分 JR山手線 田端駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 1977年04月築 | 専有面積 | 18.53㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-15-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 JR山手線 田端駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2006年04月築 | 専有面積 | 35.48㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区千駄木2-23-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩1分 JR山手線 日暮里駅 徒歩12分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2006年02月築 | 専有面積 | 20.11㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-47-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩5分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 24.85㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-52-(3) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2016年12月築 | 専有面積 | 41.07㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-19-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2017年05月築 | 専有面積 | 74.25㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-26-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩4分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩7分 JR山手線 日暮里駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2013年07月築 | 専有面積 | 27.30㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区根津2-33-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩6分 JR山手線 日暮里駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 年月築 1968年築 | 専有面積 | 22.56㎡ |
千駄木は、大通り沿いを除くと、低層の住宅街が広がり、古い賃貸物件が多いのも特徴です。築年数が浅めでグレードの良い賃貸物件はかなり数が限られますが、千駄木の雰囲気が好きだという方は、築年数よりも立地優先で探されることが多い印象です。
千代田線をご利用の社会人の方や、人気の公立小学校【千駄木小学校】の学区で賃貸物件をお探しのファミリーの方、【日本医科大学】の関係者の方等に需要が高いエリアです。
【千駄木駅】は千代田線の駅です。
<千駄木駅から1本で行ける主な駅>
★西日暮里駅 1分
★北千住駅 7分
★大手町駅 9分
★代々木上原駅 28分
【西日暮里駅】は電車で一駅ですが、歩いても13分程の距離です。また、【日暮里駅】も歩いて11分程で徒歩圏内ですので、【山手線】や【京浜東北線】【常磐線】をご利用の際はこちらを利用するとよいでしょう。
千駄木駅のすぐ近くには【団子坂】があり、坂下にあるバス停から早稲田や浅草、池袋方面へ向かう都バスをご利用いただけます。
また、1回100円で乗ることができる文京区のコミュニティバス「B-ぐる」だけでなく、台東区の循環バス「東西めぐりん」もご利用になれます。近距離での移動はバスを利用すると便利ですよ。
千駄木はレトロな街並みで知られる「谷根千」のひとつ。千駄木は、雑誌やテレビでも度々取り上げられている【谷中銀座商店街】の最寄り駅でもあり、多くの観光客が訪れています。
谷中銀座商店街は昔ながらの個人商店が立ち並び、コロッケやソフトクリーム、おまんじゅうの食べ歩きを楽しむことができます。
千駄木駅の近くには【千駄木二丁目商店街振興組合】【団子坂下共栄会】【団子坂下三和会】という複数の商店街があり、日々の買い物やお食事の際にとても便利です。
ひと休みにうってつけのカフェもありますので、お休みの日に気ままに商店街巡りをするのもおススメです。