トップページ > 文京区ガイド > 文京区のバス路線図 > 根津神社入口の時刻表
根津神社入口のバス停留所情報!!!
バス系統情報
根津神社入口 上58[都バス] 早稲田方面の時刻表
上58[都バス] 早稲田方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | | | | | | | |
---|
06 | 45 | 55 | | | | | | | | | |
---|
07 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 48 | 55 |
---|
08 | 02 | 09 | 16 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | | |
---|
09 | 00 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 48 | 58 | | | |
---|
10 | 08 | 18 | 28 | 39 | 50 | | | | | | |
---|
11 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | | | | | | |
---|
12 | 00 | 11 | 23 | 34 | 45 | 56 | | | | | |
---|
13 | 08 | 19 | 32 | 43 | 55 | | | | | | |
---|
14 | 08 | 20 | 31 | 42 | 53 | | | | | | |
---|
15 | 04 | 16 | 27 | 39 | 50 | | | | | | |
---|
16 | 01 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | | | | | |
---|
17 | 02 | 12 | 22 | 31 | 41 | 50 | | | | | |
---|
18 | 00 | 08 | 18 | 27 | 37 | 46 | 56 | | | | |
---|
19 | 05 | 15 | 26 | 37 | 49 | | | | | | |
---|
20 | 02 | 15 | 28 | 43 | | | | | | | |
---|
21 | 02 | 23 | 45 | | | | | | | | |
---|
22 | 07 | 27 | | | | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 早稲田方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 45 | | | | | | |
---|
07 | 00 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | |
---|
08 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | | |
---|
09 | 03 | 14 | 25 | 38 | 50 | | |
---|
10 | 02 | 12 | 23 | 32 | 41 | 51 | |
---|
11 | 00 | 09 | 18 | 28 | 37 | 46 | 55 |
---|
12 | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 50 | 59 |
---|
13 | 08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 54 | |
---|
14 | 04 | 15 | 25 | 35 | 45 | 54 | |
---|
15 | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 49 | 59 |
---|
16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
---|
17 | 09 | 19 | 29 | 40 | 51 | | |
---|
18 | 02 | 13 | 24 | 36 | 49 | | |
---|
19 | 02 | 15 | 28 | 41 | 54 | | |
---|
20 | 08 | 22 | 41 | | | | |
---|
21 | 00 | 22 | 44 | | | | |
---|
22 | 04 | 25 | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 早稲田方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 45 | | | | | | |
---|
07 | 02 | 19 | 37 | 57 | | | |
---|
08 | 16 | 36 | 55 | | | | |
---|
09 | 09 | 23 | 37 | 50 | | | |
---|
10 | 02 | 13 | 24 | 35 | 45 | 55 | |
---|
11 | 05 | 16 | 26 | 35 | 44 | 53 | |
---|
12 | 02 | 11 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 |
---|
13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
---|
14 | 09 | 19 | 29 | 40 | 50 | | |
---|
15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 52 | |
---|
18 | 03 | 15 | 28 | 42 | 56 | | |
---|
19 | 10 | 24 | 38 | 53 | | | |
---|
20 | 09 | 26 | 46 | | | | |
---|
21 | 06 | 25 | 44 | | | | |
---|
22 | 04 | 25 | | | | | |
---|
|
根津神社入口 上58[都バス] 上野松坂屋前方面の時刻表
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | | | | | | |
---|
06 | 44 | 49 | 54 | 59 | | | | | | |
---|
07 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 |
---|
08 | 05 | 11 | 17 | 22 | 28 | 34 | 41 | 48 | 56 | |
---|
09 | 03 | 10 | 19 | 28 | 38 | 49 | 59 | | | |
---|
10 | 09 | 19 | 30 | 41 | 54 | | | | | |
---|
11 | 05 | 17 | 28 | 40 | 51 | | | | | |
---|
12 | 03 | 14 | 25 | 36 | 48 | 59 | | | | |
---|
13 | 11 | 22 | 34 | 45 | 57 | | | | | |
---|
14 | 08 | 19 | 30 | 41 | 52 | | | | | |
---|
15 | 03 | 14 | 26 | 37 | 48 | 58 | | | | |
---|
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | | | | |
---|
17 | 08 | 18 | 27 | 37 | 47 | 56 | | | | |
---|
18 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 | | | | |
---|
19 | 06 | 16 | 28 | 40 | 53 | | | | | |
---|
20 | 08 | 23 | 43 | | | | | | | |
---|
21 | 05 | 27 | 49 | | | | | | | |
---|
22 | 09 | | | | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 43 | 56 | | | | | |
---|
07 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | | |
---|
08 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | |
---|
09 | 08 | 20 | 32 | 43 | 53 | | |
---|
10 | 04 | 13 | 22 | 32 | 41 | 50 | 59 |
---|
11 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | |
---|
12 | 03 | 12 | 21 | 30 | 40 | 49 | 58 |
---|
13 | 07 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
---|
14 | 05 | 15 | 25 | 34 | 43 | 52 | |
---|
15 | 01 | 10 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
---|
16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
---|
17 | 09 | 20 | 30 | 40 | 52 | | |
---|
18 | 04 | 16 | 28 | 42 | 55 | | |
---|
19 | 08 | 22 | 36 | 50 | | | |
---|
20 | 04 | 23 | 42 | | | | |
---|
21 | 04 | 26 | 47 | | | | |
---|
22 | 07 | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 40 | | | | | | |
---|
07 | 01 | 22 | 42 | | | | |
---|
08 | 00 | 19 | 39 | 53 | | | |
---|
09 | 07 | 21 | 34 | 46 | 57 | | |
---|
10 | 07 | 17 | 28 | 38 | 49 | 59 | |
---|
11 | 08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | |
---|
12 | 02 | 11 | 20 | 29 | 39 | 49 | |
---|
13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|
14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|
15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 59 |
---|
17 | 09 | 20 | 30 | 42 | 55 | | |
---|
18 | 08 | 22 | 35 | 50 | | | |
---|
19 | 05 | 20 | 35 | 51 | | | |
---|
20 | 08 | 28 | 48 | | | | |
---|
21 | 08 | 28 | 48 | | | | |
---|
22 | 07 | | | | | | |
---|
|
※掲載した時点以降に情報が変更された際はすみやかに更新を行うようにいたしてはおりますが、
古い情報が掲載されている場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
トップページ > 文京区ガイド > 文京区のバス路線図 > 根津神社入口の時刻表