トップページ > 文京区ガイド > 文京区のバス路線図 > 富坂上の時刻表
富坂上のバス停留所情報!!!
バス系統情報
富坂上 上69[都バス] 小滝橋車庫前方面の時刻表
上69[都バス] 小滝橋車庫前方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | |
---|
06 | | | | | |
---|
07 | 02 | 21 | 40 | 56 | |
---|
08 | 08 | 21 | 33 | 45 | 57 |
---|
09 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
---|
10 | 10 | 23 | 38 | 52 | |
---|
11 | 09 | 25 | 41 | 58 | |
---|
12 | 11 | 26 | 42 | 59 | |
---|
13 | 18 | 35 | 54 | | |
---|
14 | 13 | 34 | 52 | | |
---|
15 | 10 | 27 | 42 | 59 | |
---|
16 | 13 | 29 | 46 | | |
---|
17 | 00 | 16 | 31 | 45 | 58 |
---|
18 | 13 | 26 | 42 | 58 | |
---|
19 | 11 | 28 | 45 | | |
---|
20 | 01 | 18 | 35 | 58 | |
---|
21 | 22 | 46 | | | |
---|
22 | 10 | 31 | 50 | | |
---|
|
上69[都バス] 小滝橋車庫前方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | |
---|
06 | 58 | | | | |
---|
07 | 33 | 53 | | | |
---|
08 | 07 | 22 | 35 | 47 | |
---|
09 | 00 | 14 | 29 | 43 | 58 |
---|
10 | 13 | 29 | 44 | | |
---|
11 | 02 | 19 | 37 | 54 | |
---|
12 | 09 | 25 | 46 | | |
---|
13 | 10 | 30 | 53 | | |
---|
14 | 10 | 27 | 44 | | |
---|
15 | 01 | 17 | 37 | 57 | |
---|
16 | 16 | 34 | 53 | | |
---|
17 | 10 | 25 | 41 | 56 | |
---|
18 | 09 | 23 | 38 | 54 | |
---|
19 | 18 | 39 | | | |
---|
20 | 03 | 18 | 40 | 52 | |
---|
21 | 11 | 36 | | | |
---|
22 | 00 | 25 | 48 | | |
---|
|
上69[都バス] 小滝橋車庫前方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | |
---|
06 | 59 | | | | |
---|
07 | 29 | 52 | | | |
---|
08 | 14 | 37 | | | |
---|
09 | 00 | 19 | 37 | 55 | |
---|
10 | 08 | 25 | 39 | 55 | |
---|
11 | 09 | 27 | 42 | 58 | |
---|
12 | 14 | 31 | 45 | | |
---|
13 | 00 | 14 | 30 | 45 | |
---|
14 | 01 | 15 | 31 | 45 | |
---|
15 | 01 | 15 | 30 | 43 | 59 |
---|
16 | 14 | 30 | 44 | | |
---|
17 | 00 | 13 | 28 | 42 | 57 |
---|
18 | 10 | 24 | 39 | 55 | |
---|
19 | 14 | 36 | | | |
---|
20 | 00 | 27 | 55 | | |
---|
21 | 22 | 52 | | | |
---|
22 | 19 | 42 | | | |
---|
|
富坂上 上69[都バス] 上野公園方面の時刻表
上69[都バス] 上野公園方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | |
---|
06 | 33 | 51 | | | |
---|
07 | 10 | 27 | 39 | 52 | |
---|
08 | 02 | 14 | 25 | 37 | 52 |
---|
09 | 06 | 21 | 36 | 49 | |
---|
10 | 04 | 17 | 33 | 49 | |
---|
11 | 05 | 22 | 36 | 51 | |
---|
12 | 07 | 25 | 46 | | |
---|
13 | 02 | 20 | 38 | 58 | |
---|
14 | 16 | 34 | 50 | | |
---|
15 | 06 | 22 | 38 | 54 | |
---|
16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
---|
17 | 09 | 23 | 38 | 52 | |
---|
18 | 08 | 26 | 41 | 58 | |
---|
19 | 16 | 32 | 49 | | |
---|
20 | 07 | 27 | 51 | | |
---|
21 | 15 | 38 | | | |
---|
22 | 01 | 22 | | | |
---|
|
上69[都バス] 上野公園方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | |
---|
06 | 34 | | | | |
---|
07 | 06 | 26 | 39 | 54 | |
---|
08 | 07 | 19 | 32 | 46 | |
---|
09 | 01 | 15 | 29 | 43 | 59 |
---|
10 | 15 | 31 | 47 | | |
---|
11 | 04 | 20 | 38 | 56 | |
---|
12 | 16 | 37 | 59 | | |
---|
13 | 21 | 39 | 55 | | |
---|
14 | 11 | 28 | 43 | | |
---|
15 | 03 | 23 | 42 | 59 | |
---|
16 | 17 | 34 | 50 | | |
---|
17 | 06 | 21 | 35 | 49 | |
---|
18 | 04 | 21 | 42 | | |
---|
19 | 04 | 28 | 48 | | |
---|
20 | 03 | 25 | 40 | | |
---|
21 | 04 | 33 | 53 | | |
---|
22 | 22 | | | | |
---|
|
上69[都バス] 上野公園方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | |
---|
06 | 37 | | | | |
---|
07 | 03 | 25 | 47 | | |
---|
08 | 08 | 30 | 51 | | |
---|
09 | 10 | 29 | 42 | 59 | |
---|
10 | 13 | 28 | 43 | 59 | |
---|
11 | 15 | 30 | 46 | | |
---|
12 | 01 | 17 | 32 | 46 | |
---|
13 | 01 | 16 | 30 | 45 | 59 |
---|
14 | 14 | 28 | 44 | 58 | |
---|
15 | 14 | 28 | 43 | 57 | |
---|
16 | 13 | 27 | 42 | 56 | |
---|
17 | 12 | 26 | 41 | 54 | |
---|
18 | 10 | 27 | 47 | | |
---|
19 | 07 | 31 | 58 | | |
---|
20 | 24 | 51 | | | |
---|
21 | 24 | 54 | | | |
---|
22 | 20 | | | | |
---|
|
富坂上 都02[都バス] 大塚駅前(東京都)方面の時刻表
都02[都バス] 大塚駅前(東京都)方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
06 | 41 | 59 | | | | | | | | | | | | |
---|
07 | 13 | 19 | 25 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | | | | | |
---|
08 | 02 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | 45 | 51 | 56 |
---|
09 | 01 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | | |
---|
10 | 04 | 09 | 14 | 19 | 25 | 31 | 37 | 44 | 51 | 59 | | | | |
---|
11 | 07 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | | | | | | | |
---|
12 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 43 | 52 | | | | | | | |
---|
13 | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | | | | | | | |
---|
14 | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | | | | | | | |
---|
15 | 06 | 16 | 26 | 35 | 43 | 52 | | | | | | | | |
---|
16 | 00 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | | | | | | |
---|
17 | 04 | 10 | 17 | 24 | 32 | 39 | 46 | 52 | | | | | | |
---|
18 | 01 | 08 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 53 | | | | | | |
---|
19 | 00 | 07 | 15 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | | | | | |
---|
20 | 07 | 15 | 00 | 31 | 41 | 51 | | | | | | | | |
---|
21 | 01 | 12 | 22 | 32 | 48 | | | | | | | | | |
---|
22 | 03 | 18 | 31 | 44 | 00 | | | | | | | | | |
---|
|
都02[都バス] 大塚駅前(東京都)方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | | |
---|
06 | 42 | 57 | | | | | | |
---|
07 | 12 | 28 | 41 | 55 | | | | |
---|
08 | 08 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 | | |
---|
09 | 01 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
---|
10 | 05 | 14 | 23 | 33 | 43 | 53 | | |
---|
11 | 02 | 11 | 20 | 29 | 37 | 46 | 54 | |
---|
12 | 01 | 09 | 17 | 26 | 36 | 45 | 54 | |
---|
13 | 02 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 52 | |
---|
14 | 00 | 09 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | |
---|
15 | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | |
---|
16 | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 56 | |
---|
17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 51 | 59 |
---|
18 | 06 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 50 | 57 |
---|
19 | 04 | 12 | 20 | 28 | 35 | 43 | 52 | |
---|
20 | 01 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | | |
---|
21 | 02 | 14 | 26 | 39 | 54 | | | |
---|
22 | 10 | 26 | 42 | 00 | | | | |
---|
|
都02[都バス] 大塚駅前(東京都)方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | | | |
---|
06 | 40 | | | | | | | |
---|
07 | 03 | 24 | 44 | | | | | |
---|
08 | 03 | 23 | 39 | 53 | | | | |
---|
09 | 06 | 17 | 28 | 39 | 49 | | | |
---|
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 49 | 59 | |
---|
11 | 08 | 18 | 27 | 37 | 46 | 54 | | |
---|
12 | 02 | 10 | 18 | 27 | 36 | 44 | 52 | |
---|
13 | 00 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
---|
14 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 47 | 55 | |
---|
15 | 03 | 11 | 19 | 27 | 36 | 44 | 52 | |
---|
16 | 00 | 08 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
---|
17 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 52 | |
---|
18 | 00 | 06 | 14 | 22 | 30 | 37 | 46 | 55 |
---|
19 | 04 | 13 | 23 | 34 | 45 | 56 | | |
---|
20 | 07 | 19 | 32 | 45 | 57 | | | |
---|
21 | 09 | 22 | 35 | 50 | | | | |
---|
22 | 04 | 20 | 36 | 00 | | | | |
---|
|
富坂上 都02[都バス] 錦糸町駅前方面の時刻表
都02[都バス] 錦糸町駅前方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
06 | 09 | 20 | 29 | 35 | 38 | 45 | 48 | 53 | 56 | | | | | | |
---|
07 | 00 | 04 | 09 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 00 | 55 | 00 | |
---|
08 | 00 | 00 | 04 | 08 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 48 | 53 | 58 |
---|
09 | 03 | 08 | 13 | 19 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | | | | | | |
---|
10 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | | | | | | | | |
---|
11 | 02 | 11 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | | | | | | | | |
---|
12 | 04 | 13 | 22 | 31 | 39 | 47 | 56 | | | | | | | | |
---|
13 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | | | | | | | | |
---|
14 | 08 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | | | | | | | | |
---|
15 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | | | | | | | | |
---|
16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 31 | 40 | 48 | 55 | | | | | | | |
---|
17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 34 | 42 | 49 | 57 | | | | | | | |
---|
18 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | | | | | | | | |
---|
19 | 09 | 18 | 28 | 39 | 49 | | | | | | | | | | |
---|
20 | 00 | 10 | 23 | 39 | 55 | | | | | | | | | | |
---|
21 | 10 | 23 | 37 | 53 | | | | | | | | | | | |
---|
22 | 10 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
---|
|
都02[都バス] 錦糸町駅前方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | | |
---|
06 | 09 | 25 | 39 | 53 | | | | |
---|
07 | 02 | 11 | 20 | 28 | 36 | 43 | 50 | 57 |
---|
08 | 04 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 49 | 56 |
---|
09 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 44 | 52 | |
---|
10 | 00 | 08 | 16 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
---|
11 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | | |
---|
12 | 01 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 49 | 57 |
---|
13 | 05 | 12 | 20 | 28 | 36 | 45 | 54 | |
---|
14 | 03 | 12 | 20 | 28 | 37 | 46 | 55 | |
---|
15 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
---|
16 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | | |
---|
17 | 01 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | |
---|
18 | 03 | 12 | 21 | 31 | 41 | 50 | | |
---|
19 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 57 | | |
---|
20 | 09 | 21 | 34 | 49 | | | | |
---|
21 | 06 | 23 | 39 | 55 | | | | |
---|
22 | 12 | 29 | | | | | | |
---|
|
都02[都バス] 錦糸町駅前方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | | | |
---|
06 | 10 | 30 | 48 | | | | | |
---|
07 | 06 | 24 | 41 | 53 | | | | |
---|
08 | 04 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | | |
---|
09 | 04 | 13 | 22 | 32 | 41 | 50 | 59 | |
---|
10 | 08 | 17 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
---|
11 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
---|
12 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
---|
13 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
---|
14 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 59 |
---|
15 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
---|
16 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
---|
17 | 07 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | | |
---|
18 | 01 | 12 | 24 | 36 | 47 | 59 | | |
---|
19 | 11 | 23 | 36 | 49 | | | | |
---|
20 | 03 | 17 | 31 | 45 | 59 | | | |
---|
21 | 16 | 34 | 52 | | | | | |
---|
22 | 12 | 30 | | | | | | |
---|
|
富坂上 都02乙[都バス] 池袋駅東口方面の時刻表
都02乙[都バス] 池袋駅東口方面 平日のダイヤ |
05 | | | | |
---|
06 | 53 | | | |
---|
07 | 06 | 20 | 33 | 46 |
---|
08 | 00 | 11 | 27 | 43 |
---|
09 | 04 | 27 | 50 | |
---|
10 | 15 | 37 | 58 | |
---|
11 | 20 | 42 | | |
---|
12 | 03 | 24 | 46 | |
---|
13 | 07 | 29 | 50 | |
---|
14 | 13 | 35 | 57 | |
---|
15 | 20 | 42 | | |
---|
16 | 04 | 25 | 48 | |
---|
17 | 09 | 30 | | |
---|
18 | 00 | 33 | | |
---|
19 | 05 | 35 | | |
---|
20 | 02 | | | |
---|
21 | 00 | | | |
---|
22 | 00 | | | |
---|
|
都02乙[都バス] 池袋駅東口方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 50 | | |
---|
07 | 20 | 37 | 54 |
---|
08 | 10 | 26 | 46 |
---|
09 | 10 | 31 | 52 |
---|
10 | 14 | 36 | 58 |
---|
11 | 21 | 43 | |
---|
12 | 04 | 25 | 48 |
---|
13 | 11 | 34 | 56 |
---|
14 | 19 | 42 | |
---|
15 | 06 | 29 | 51 |
---|
16 | 13 | 36 | 57 |
---|
17 | 18 | 40 | |
---|
18 | 01 | 22 | 42 |
---|
19 | 04 | 30 | |
---|
20 | 05 | | |
---|
21 | 07 | | |
---|
22 | 00 | | |
---|
|
都02乙[都バス] 池袋駅東口方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 49 | | |
---|
07 | 34 | | |
---|
08 | 05 | 35 | |
---|
09 | 05 | 34 | |
---|
10 | 03 | 29 | 52 |
---|
11 | 13 | 33 | 53 |
---|
12 | 13 | 34 | 54 |
---|
13 | 14 | 34 | 55 |
---|
14 | 15 | 35 | 55 |
---|
15 | 16 | 36 | 57 |
---|
16 | 18 | 39 | |
---|
17 | 00 | 20 | 41 |
---|
18 | 10 | 42 | |
---|
19 | 10 | | |
---|
20 | 00 | | |
---|
21 | 00 | | |
---|
22 | 00 | | |
---|
|
富坂上 都02乙[都バス] 東京ドームシティ方面の時刻表
都02乙[都バス] 東京ドームシティ方面 平日のダイヤ |
05 | | | | |
---|
06 | 38 | 53 | | |
---|
07 | 13 | 00 | 43 | 00 |
---|
08 | 12 | 00 | 41 | 52 |
---|
09 | 09 | 30 | 53 | |
---|
10 | 16 | 38 | | |
---|
11 | 00 | 22 | 43 | |
---|
12 | 04 | 26 | 47 | |
---|
13 | 08 | 31 | 53 | |
---|
14 | 15 | 37 | | |
---|
15 | 00 | 22 | 44 | |
---|
16 | 07 | 29 | 50 | |
---|
17 | 11 | 34 | 55 | |
---|
18 | 17 | 47 | | |
---|
19 | 16 | 45 | | |
---|
20 | 15 | 41 | | |
---|
21 | 41 | | | |
---|
22 | 32 | | | |
---|
|
都02乙[都バス] 東京ドームシティ方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 38 | | |
---|
07 | 03 | 00 | 57 |
---|
08 | 16 | 00 | 51 |
---|
09 | 10 | 32 | 55 |
---|
10 | 18 | 40 | |
---|
11 | 02 | 23 | 45 |
---|
12 | 07 | 29 | 51 |
---|
13 | 12 | 35 | 58 |
---|
14 | 21 | 44 | |
---|
15 | 07 | 30 | 53 |
---|
16 | 16 | 38 | |
---|
17 | 00 | 21 | 42 |
---|
18 | 03 | 23 | 44 |
---|
19 | 04 | 22 | 45 |
---|
20 | 15 | 45 | |
---|
21 | 45 | | |
---|
22 | 33 | | |
---|
|
都02乙[都バス] 東京ドームシティ方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 37 | | |
---|
07 | 22 | | |
---|
08 | 09 | 42 | |
---|
09 | 13 | 44 | |
---|
10 | 14 | 44 | |
---|
11 | 10 | 33 | 54 |
---|
12 | 14 | 34 | 54 |
---|
13 | 14 | 35 | 55 |
---|
14 | 15 | 36 | 56 |
---|
15 | 16 | 36 | 58 |
---|
16 | 18 | 39 | |
---|
17 | 00 | 21 | 42 |
---|
18 | 02 | 22 | 50 |
---|
19 | 22 | 49 | |
---|
20 | 42 | | |
---|
21 | 42 | | |
---|
22 | 32 | | |
---|
|
※掲載した時点以降に情報が変更された際はすみやかに更新を行うようにいたしてはおりますが、
古い情報が掲載されている場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
トップページ > 文京区ガイド > 文京区のバス路線図 > 富坂上の時刻表