トップページ > 文京区ガイド > 文京区のバス路線図 > 音羽二丁目の時刻表
音羽二丁目のバス停留所情報!!!
バス系統情報
音羽二丁目 上58[都バス] 早稲田方面の時刻表
上58[都バス] 早稲田方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | | | | | |
---|
06 | | | | | | | | | |
---|
07 | 06 | 16 | 22 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 |
---|
08 | 00 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 41 | 49 | 55 |
---|
09 | 01 | 08 | 14 | 20 | 28 | 35 | 43 | 51 | 59 |
---|
10 | 07 | 16 | 27 | 37 | 47 | 57 | | | |
---|
11 | 08 | 18 | 29 | 41 | 53 | | | | |
---|
12 | 04 | 15 | 26 | 37 | 49 | | | | |
---|
13 | 00 | 11 | 22 | 34 | 45 | 58 | | | |
---|
14 | 09 | 21 | 34 | 46 | 58 | | | | |
---|
15 | 09 | 20 | 30 | 42 | 53 | | | | |
---|
16 | 05 | 16 | 27 | 38 | 48 | 58 | | | |
---|
17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 57 | | | |
---|
18 | 07 | 15 | 25 | 33 | 42 | 50 | | | |
---|
19 | 00 | 09 | 18 | 27 | 37 | 47 | 58 | | |
---|
20 | 10 | 22 | 35 | 48 | | | | | |
---|
21 | 03 | 22 | 43 | | | | | | |
---|
22 | 05 | 27 | 46 | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 早稲田方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | | | | | | | |
---|
07 | 06 | 21 | 34 | 45 | 56 | | |
---|
08 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | | |
---|
09 | 03 | 14 | 26 | 38 | 49 | | |
---|
10 | 02 | 14 | 26 | 36 | 47 | 56 | |
---|
11 | 05 | 15 | 24 | 34 | 43 | 53 | |
---|
12 | 02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 |
---|
13 | 05 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | |
---|
14 | 00 | 09 | 19 | 29 | 40 | 50 | |
---|
15 | 00 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 |
---|
16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
---|
17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
---|
18 | 04 | 14 | 25 | 36 | 46 | 58 | |
---|
19 | 11 | 24 | 35 | 48 | | | |
---|
20 | 01 | 14 | 28 | 42 | | | |
---|
21 | 01 | 19 | 41 | | | | |
---|
22 | 03 | 23 | 44 | | | | |
---|
|
上58[都バス] 早稲田方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | |
---|
06 | | | | | | |
---|
07 | 04 | 21 | 38 | 57 | | |
---|
08 | 17 | 36 | 56 | | | |
---|
09 | 15 | 30 | 44 | 59 | | |
---|
10 | 12 | 24 | 35 | 46 | 57 | |
---|
11 | 07 | 17 | 28 | 39 | 49 | 58 |
---|
12 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 |
---|
13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
---|
14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
---|
15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
---|
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
---|
17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
---|
18 | 04 | 15 | 26 | 38 | 51 | |
---|
19 | 04 | 18 | 31 | 44 | 58 | |
---|
20 | 13 | 28 | 45 | | | |
---|
21 | 05 | 25 | 44 | | | |
---|
22 | 03 | 23 | 43 | | | |
---|
|
音羽二丁目 上58[都バス] 上野松坂屋前方面の時刻表
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | | | | | | |
---|
06 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | | |
---|
07 | 03 | 08 | 14 | 20 | 27 | 34 | 41 | 47 | 53 | 58 |
---|
08 | 04 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 53 | | |
---|
09 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | | | | |
---|
10 | 02 | 13 | 26 | 37 | 49 | | | | | |
---|
11 | 00 | 12 | 23 | 35 | 46 | 57 | | | | |
---|
12 | 08 | 20 | 31 | 43 | 54 | | | | | |
---|
13 | 06 | 17 | 29 | 40 | 51 | | | | | |
---|
14 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 58 | | | | |
---|
15 | 09 | 20 | 30 | 40 | 50 | | | | | |
---|
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | | | |
---|
17 | 00 | 10 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 | | | |
---|
18 | 09 | 19 | 30 | 42 | 54 | | | | | |
---|
19 | 06 | 19 | 33 | 48 | | | | | | |
---|
20 | 03 | 23 | 45 | | | | | | | |
---|
21 | 07 | 29 | 50 | | | | | | | |
---|
22 | | | | | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 25 | 37 | 48 | 59 | | | |
---|
07 | 10 | 21 | 31 | 41 | 52 | | |
---|
08 | 03 | 14 | 25 | 35 | 46 | 57 | |
---|
09 | 08 | 19 | 29 | 40 | 49 | 58 | |
---|
10 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | |
---|
11 | 01 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 |
---|
12 | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 |
---|
13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
---|
14 | 08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | |
---|
15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
---|
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 54 | |
---|
17 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | | |
---|
18 | 06 | 20 | 34 | 48 | | | |
---|
19 | 02 | 16 | 30 | 44 | | | |
---|
20 | 03 | 23 | 45 | | | | |
---|
21 | 07 | 29 | 49 | | | | |
---|
22 | | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 25 | 45 | | | | | |
---|
07 | 06 | 26 | 44 | | | | |
---|
08 | 02 | 20 | 34 | 48 | | | |
---|
09 | 01 | 13 | 24 | 35 | 45 | 55 | |
---|
10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 44 | 53 | |
---|
11 | 02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 |
---|
12 | 05 | 15 | 25 | 36 | 46 | 56 | |
---|
13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
---|
14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
---|
15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
---|
16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 57 | |
---|
17 | 08 | 20 | 33 | 47 | | | |
---|
18 | 01 | 15 | 30 | 45 | | | |
---|
19 | 00 | 16 | 33 | 50 | | | |
---|
20 | 10 | 30 | 50 | | | | |
---|
21 | 10 | 30 | 49 | | | | |
---|
22 | | | | | | | |
---|
|
※掲載した時点以降に情報が変更された際はすみやかに更新を行うようにいたしてはおりますが、
古い情報が掲載されている場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
トップページ > 文京区ガイド > 文京区のバス路線図 > 音羽二丁目の時刻表