向丘一丁目のバス停留所情報
バス系統情報
向丘一丁目 茶51[都バス] 駒込駅南口方面の時刻表
茶51[都バス] 駒込駅南口方面 平日のダイヤ |
05 | | | | |
---|
06 | 42 | | | |
---|
07 | 04 | 27 | 49 | |
---|
08 | 04 | 19 | 34 | 48 |
---|
09 | 02 | 17 | 33 | 49 |
---|
10 | 05 | 23 | 42 | |
---|
11 | 02 | 27 | 53 | |
---|
12 | 20 | 45 | | |
---|
13 | 10 | 35 | | |
---|
14 | 02 | 28 | 55 | |
---|
15 | 22 | 47 | | |
---|
16 | 12 | 37 | 59 | |
---|
17 | 21 | 40 | 58 | |
---|
18 | 12 | 26 | 44 | |
---|
19 | 04 | 27 | 49 | |
---|
20 | 11 | 42 | | |
---|
21 | 12 | 42 | | |
---|
22 | 12 | 41 | | |
---|
|
茶51[都バス] 駒込駅南口方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 42 | | |
---|
07 | 07 | 39 | 59 |
---|
08 | 20 | 40 | |
---|
09 | 01 | 23 | 45 |
---|
10 | 08 | 31 | 54 |
---|
11 | 17 | 39 | |
---|
12 | 01 | 24 | 46 |
---|
13 | 08 | 31 | 53 |
---|
14 | 16 | 38 | |
---|
15 | 03 | 26 | 50 |
---|
16 | 13 | 37 | |
---|
17 | 00 | 23 | 45 |
---|
18 | 08 | 30 | 49 |
---|
19 | 10 | 31 | 51 |
---|
20 | 17 | 47 | |
---|
21 | 15 | 43 | |
---|
22 | 10 | 40 | |
---|
|
茶51[都バス] 駒込駅南口方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | |
---|
06 | 42 | | | |
---|
07 | 12 | 42 | | |
---|
08 | 07 | 32 | | |
---|
09 | 00 | 26 | 54 | |
---|
10 | 21 | 48 | | |
---|
11 | 08 | 26 | 43 | 59 |
---|
12 | 15 | 32 | 48 | |
---|
13 | 04 | 22 | 42 | |
---|
14 | 02 | 23 | 43 | |
---|
15 | 04 | 24 | 47 | |
---|
16 | 08 | 29 | 51 | |
---|
17 | 13 | 35 | 55 | |
---|
18 | 15 | 36 | 56 | |
---|
19 | 20 | 49 | | |
---|
20 | 18 | 45 | | |
---|
21 | 13 | 40 | | |
---|
22 | 04 | 32 | | |
---|
|
向丘一丁目 茶51[都バス] 秋葉原駅前方面の時刻表
茶51[都バス] 秋葉原駅前方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | |
---|
06 | 00 | 00 | | | |
---|
07 | 00 | 14 | 27 | 39 | 51 |
---|
08 | 02 | 12 | 22 | 33 | 46 |
---|
09 | 00 | 15 | 32 | 51 | |
---|
10 | 14 | 38 | | | |
---|
11 | 05 | 32 | 57 | | |
---|
12 | 23 | 49 | | | |
---|
13 | 15 | 41 | | | |
---|
14 | 07 | 33 | 58 | | |
---|
15 | 24 | 50 | | | |
---|
16 | 14 | 36 | 56 | | |
---|
17 | 21 | 43 | | | |
---|
18 | 02 | 24 | 48 | | |
---|
19 | 11 | 34 | | | |
---|
20 | 01 | 35 | | | |
---|
21 | 05 | 35 | | | |
---|
22 | 05 | | | | |
---|
|
茶51[都バス] 秋葉原駅前方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 00 | 00 | |
---|
07 | 05 | 25 | 45 |
---|
08 | 04 | 23 | 45 |
---|
09 | 05 | 27 | 50 |
---|
10 | 13 | 36 | 58 |
---|
11 | 21 | 44 | |
---|
12 | 06 | 28 | 51 |
---|
13 | 13 | 35 | 58 |
---|
14 | 20 | 43 | |
---|
15 | 05 | 29 | 52 |
---|
16 | 16 | 39 | |
---|
17 | 03 | 26 | 49 |
---|
18 | 11 | 31 | 51 |
---|
19 | 13 | 40 | |
---|
20 | 11 | 40 | |
---|
21 | 10 | 37 | |
---|
22 | 05 | | |
---|
|
茶51[都バス] 秋葉原駅前方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | |
---|
06 | 00 | 00 | | |
---|
07 | 10 | 35 | | |
---|
08 | 00 | 26 | 52 | |
---|
09 | 20 | 47 | | |
---|
10 | 14 | 34 | 51 | |
---|
11 | 08 | 24 | 40 | 56 |
---|
12 | 12 | 28 | 46 | |
---|
13 | 06 | 26 | 47 | |
---|
14 | 07 | 27 | 47 | |
---|
15 | 08 | 29 | 49 | |
---|
16 | 12 | 33 | 55 | |
---|
17 | 17 | 38 | | |
---|
18 | 00 | 20 | 46 | |
---|
19 | 16 | 43 | | |
---|
20 | 11 | 40 | | |
---|
21 | 07 | 35 | | |
---|
22 | 04 | | | |
---|
|
向丘一丁目 東43[都バス] 東京駅丸の内北口方面の時刻表
東43[都バス] 東京駅丸の内北口方面 平日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 35 | | |
---|
07 | 03 | 29 | 47 |
---|
08 | 03 | 19 | 43 |
---|
09 | 15 | 48 | |
---|
10 | 10 | 38 | |
---|
11 | 19 | | |
---|
12 | 10 | 55 | |
---|
13 | 30 | | |
---|
14 | 05 | 40 | |
---|
15 | 21 | 56 | |
---|
16 | 27 | | |
---|
17 | 00 | 25 | 56 |
---|
18 | 25 | | |
---|
19 | 02 | 31 | |
---|
20 | 05 | 34 | |
---|
21 | 03 | | |
---|
22 | | | |
---|
|
東43[都バス] 東京駅丸の内北口方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 35 | 58 | |
---|
07 | 18 | 38 | |
---|
08 | 00 | 24 | 58 |
---|
09 | 30 | | |
---|
10 | 00 | 35 | |
---|
11 | 14 | 53 | |
---|
12 | 36 | | |
---|
13 | 33 | | |
---|
14 | 20 | 52 | |
---|
15 | 28 | | |
---|
16 | 13 | 44 | |
---|
17 | 17 | 47 | |
---|
18 | 43 | | |
---|
19 | 21 | | |
---|
20 | 12 | | |
---|
21 | 03 | | |
---|
22 | | | |
---|
|
東43[都バス] 東京駅丸の内北口方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 37 | 56 | |
---|
07 | 36 | | |
---|
08 | 24 | 50 | |
---|
09 | 16 | 46 | |
---|
10 | 11 | 45 | |
---|
11 | 24 | | |
---|
12 | 00 | 36 | 58 |
---|
13 | 28 | 57 | |
---|
14 | 26 | 54 | |
---|
15 | 27 | 56 | |
---|
16 | 27 | | |
---|
17 | 06 | 32 | |
---|
18 | 16 | | |
---|
19 | 24 | | |
---|
20 | 17 | | |
---|
21 | 02 | | |
---|
22 | | | |
---|
|
向丘一丁目 東43[都バス] 荒川土手行の時刻表
東43[都バス] 荒川土手行 平日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | | | |
---|
07 | 19 | 55 | |
---|
08 | 20 | 42 | 59 |
---|
09 | 21 | 46 | |
---|
10 | 21 | 56 | |
---|
11 | 26 | 55 | |
---|
12 | 24 | | |
---|
13 | 25 | | |
---|
14 | 01 | 00 | |
---|
15 | 17 | 52 | |
---|
16 | 28 | | |
---|
17 | 07 | 30 | |
---|
18 | 02 | 27 | 00 |
---|
19 | 24 | 58 | |
---|
20 | 30 | 57 | |
---|
21 | 24 | 51 | |
---|
22 | | | |
---|
|
東43[都バス] 荒川土手行 土曜日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | | | |
---|
07 | 20 | 51 | |
---|
08 | 13 | 38 | 55 |
---|
09 | 18 | 55 | |
---|
10 | 00 | | |
---|
11 | 06 | 37 | |
---|
12 | 13 | 55 | |
---|
13 | 29 | | |
---|
14 | 00 | | |
---|
15 | 21 | 53 | |
---|
16 | 00 | | |
---|
17 | 10 | 42 | |
---|
18 | 13 | 43 | |
---|
19 | 35 | | |
---|
20 | 08 | 58 | |
---|
21 | 52 | | |
---|
22 | | | |
---|
|
東43[都バス] 荒川土手行 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | |
---|
06 | | |
---|
07 | 16 | 43 |
---|
08 | 25 | |
---|
09 | 10 | 38 |
---|
10 | 05 | 41 |
---|
11 | 06 | 00 |
---|
12 | 15 | 53 |
---|
13 | 26 | 57 |
---|
14 | 21 | 00 |
---|
15 | 20 | 51 |
---|
16 | 21 | 00 |
---|
17 | 25 | 54 |
---|
18 | 20 | |
---|
19 | 03 | |
---|
20 | 12 | |
---|
21 | 02 | 52 |
---|
22 | | |
---|
|
※掲載した時点以降に情報が変更された際はすみやかに更新を行うようにいたしてはおりますが、
古い情報が掲載されている場合もございますので、あらかじめご了承下さい。