千駄木一丁目のバス停留所情報
バス系統情報
千駄木一丁目 草63[都バス] 池袋駅東口行の時刻表
草63[都バス] 池袋駅東口行 平日のダイヤ |
05 | | | | | |
---|
06 | | | | | |
---|
07 | 08 | 21 | 34 | 46 | 59 |
---|
08 | 11 | 24 | 36 | 46 | 56 |
---|
09 | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 |
---|
10 | 01 | 13 | 26 | 38 | 50 |
---|
11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
---|
12 | 02 | 16 | 31 | 45 | 58 |
---|
13 | 12 | 26 | 40 | 54 | |
---|
14 | 09 | 24 | 38 | 52 | |
---|
15 | 07 | 21 | 36 | 51 | |
---|
16 | 04 | 16 | 29 | 42 | 56 |
---|
17 | 09 | 23 | 37 | 50 | |
---|
18 | 04 | 18 | 32 | 45 | 58 |
---|
19 | 09 | 22 | 34 | 47 | |
---|
20 | 01 | 15 | 29 | 44 | |
---|
21 | 00 | 18 | 36 | 54 | |
---|
22 | 16 | 00 | | | |
---|
|
草63[都バス] 池袋駅東口行 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | | | | | | | |
---|
07 | 25 | 42 | 58 | | | | |
---|
08 | 13 | 28 | 44 | 58 | | | |
---|
09 | 13 | 26 | 37 | 51 | | | |
---|
10 | 04 | 17 | 29 | 41 | 52 | | |
---|
11 | 04 | 16 | 28 | 41 | 55 | | |
---|
12 | 09 | 24 | 38 | 51 | | | |
---|
13 | 05 | 20 | 34 | 49 | | | |
---|
14 | 03 | 17 | 32 | 46 | | | |
---|
15 | 00 | 11 | 21 | 30 | 39 | 49 | 58 |
---|
16 | 08 | 18 | 29 | 39 | 50 | | |
---|
17 | 01 | 12 | 23 | 35 | 46 | 58 | |
---|
18 | 10 | 24 | 37 | 51 | | | |
---|
19 | 04 | 18 | 32 | 46 | | | |
---|
20 | 00 | 16 | 32 | 48 | | | |
---|
21 | 04 | 20 | 35 | 50 | | | |
---|
22 | 05 | 00 | | | | | |
---|
|
草63[都バス] 池袋駅東口行 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | | | | | | | |
---|
07 | 27 | 50 | | | | | |
---|
08 | 13 | 33 | 49 | | | | |
---|
09 | 06 | 22 | 38 | 53 | | | |
---|
10 | 08 | 22 | 35 | 48 | | | |
---|
11 | 00 | 14 | 26 | 39 | 52 | | |
---|
12 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | | |
---|
13 | 04 | 17 | 29 | 41 | 52 | | |
---|
14 | 04 | 15 | 26 | 37 | 50 | | |
---|
15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 50 | 59 |
---|
16 | 09 | 18 | 28 | 38 | 49 | | |
---|
17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 49 | | |
---|
18 | 02 | 14 | 26 | 38 | 49 | 59 | |
---|
19 | 12 | 24 | 38 | 52 | | | |
---|
20 | 06 | 19 | 33 | 47 | | | |
---|
21 | 01 | 16 | 29 | 44 | | | |
---|
22 | 02 | 00 | | | | | |
---|
|
千駄木一丁目 草63[都バス] 浅草寿町行の時刻表
草63[都バス] 浅草寿町行 平日のダイヤ |
05 | | | | | | |
---|
06 | 16 | 28 | 40 | 49 | 56 | |
---|
07 | 07 | 17 | 26 | 36 | 45 | 56 |
---|
08 | 05 | 14 | 24 | 36 | 48 | |
---|
09 | 00 | 12 | 25 | 40 | 55 | |
---|
10 | 09 | 24 | 38 | 52 | | |
---|
11 | 06 | 20 | 34 | 48 | | |
---|
12 | 02 | 16 | 30 | 45 | 59 | |
---|
13 | 13 | 27 | 42 | 56 | | |
---|
14 | 10 | 24 | 38 | 51 | | |
---|
15 | 04 | 18 | 32 | 46 | | |
---|
16 | 00 | 14 | 28 | 42 | 56 | |
---|
17 | 10 | 24 | 38 | 52 | | |
---|
18 | 05 | 19 | 33 | 47 | | |
---|
19 | 02 | 16 | 31 | 48 | | |
---|
20 | 04 | 24 | 45 | | | |
---|
21 | 07 | 28 | | | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
|
草63[都バス] 浅草寿町行 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | |
---|
06 | 24 | 36 | 49 | | | |
---|
07 | 03 | 16 | 29 | 42 | 56 | |
---|
08 | 08 | 19 | 32 | 44 | 56 | |
---|
09 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
---|
10 | 07 | 20 | 34 | 48 | | |
---|
11 | 02 | 16 | 29 | 43 | 57 | |
---|
12 | 11 | 25 | 39 | 53 | | |
---|
13 | 07 | 21 | 35 | 46 | 56 | |
---|
14 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 |
---|
15 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | |
---|
16 | 00 | 11 | 23 | 36 | 50 | |
---|
17 | 03 | 17 | 32 | 47 | | |
---|
18 | 01 | 16 | 32 | 47 | | |
---|
19 | 03 | 20 | 38 | 54 | | |
---|
20 | 11 | 28 | 45 | | | |
---|
21 | 02 | 19 | | | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
|
草63[都バス] 浅草寿町行 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | |
---|
06 | 33 | 50 | | | | |
---|
07 | 09 | 27 | 42 | 57 | | |
---|
08 | 11 | 26 | 40 | 55 | | |
---|
09 | 09 | 21 | 33 | 45 | 58 | |
---|
10 | 10 | 22 | 35 | 47 | 59 | |
---|
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
---|
12 | 11 | 23 | 35 | 47 | 58 | |
---|
13 | 09 | 20 | 32 | 43 | 53 | |
---|
14 | 03 | 14 | 24 | 33 | 43 | 53 |
---|
15 | 03 | 13 | 23 | 34 | 45 | 57 |
---|
16 | 08 | 19 | 32 | 46 | | |
---|
17 | 00 | 12 | 24 | 35 | 47 | |
---|
18 | 00 | 13 | 27 | 41 | 53 | |
---|
19 | 08 | 23 | 38 | 53 | | |
---|
20 | 08 | 23 | 38 | 57 | | |
---|
21 | 17 | | | | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
|
※掲載した時点以降に情報が変更された際はすみやかに更新を行うようにいたしてはおりますが、
古い情報が掲載されている場合もございますので、あらかじめご了承下さい。